适用场景:省道、山路、砂石路等低级公路
运输距离:≤1500km p满载车速:70-80km/h
整车重量:GVW≤49吨,安全系数:1.63
产品特点:安全性高、可靠耐用、高承载性、通过性好
| 车型 | 2638SZ/2642SZ |
驱动 | 6×4 |
燃料 | 国二燃油 |
驾驶室 | NG80C中长驾平顶驾驶室(左置) |
轴距 | 3450+1450 |
车架 | 901-761(317×70×8.5+7+12) |
发动机 | CA6DM2-430 |
变速器 | 12JSD200T |
转向机 | ZF8098 |
前桥 | 7.5吨 |
驱动桥 | 13吨北奔双减5.263 |
轮胎 | 12.00R20 |
板簧 | 13/13 |
燃油箱 | 400L/700L |
