成熟可靠:北奔成熟畅销单品,历经多年优化迭代,产品性能更加稳定。
燃油经济:黄金动力链,北奔体系化节油技术,低于竞品2L/100Km。
动力多源:可选潍柴、锡柴两种动力,满足客户多样化需求。
型号 | 2546S | 2551S | 2555S |
轴距(mm) | 3300+1350 | 3300+1350 | 3300+1350 |
驾驶室 | V3长驾高顶(价值版) | V3长驾高顶(价值版) | V3长驾高顶(价值版) |
发动机 | WP10.5H460E62/WP12.460E62/CA6DM2-46E6 | WP13.510E62 | WP13.550E62 |
变速箱 | 12JSD200TA-B(铝)/12JSDX220TA-B(铝) | 12JSDX240TA(铝) | 12JSDX240TA(铝) |
转向机 | D50/D50C | D50 | D50 |
前桥 | 青特6.5 | 青特6.5 | 青特6.5 |
驱动桥/速比 | 440EP单减桥/3.7 | 440EP单减桥/3.7 | 440EP单减桥/3.7 |
板簧 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
轮胎 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 |
油箱 | 700L铝 | 700L铝 | 700L铝 |
